別表3-8 統一した栽培基準のもとづき生産活動を行う組織の認定審査費用

人数 作物1種類 作物2種類 作物3種類 作物4種類 作物5種類 作物6種類 作物7種類 作物8種類 作物9種類 作物10種類
10 31,931 35,681 39,431 43,181 46,931 50,681 54,431 58,181 61,931 65,681
20 40,368 44,118 47,868 51,618 55,368 59,118 62,868 66,618 70,368 74,118
30 48,805 52,555 56,305 60,055 63,805 67,555 71,305 75,055 78,805 82,555
40 57,242 60,992 64,742 68,492 72,242 75,992 79,742 83,492 87,242 90,992
50 67,554 71,304 75,054 78,804 82,554 86,304 90,054 93,804 97,554 101,304
60 75,991 79,741 83,491 87,241 90,991 94,741 98,491 102,241 105,991 109,741
70 84,428 88,178 91,928 95,678 99,428 103,178 106,928 110,678 114,428 118,178
80 92,865 96,615 100,365 104,115 107,865 111,615 115,365 119,115 122,865 126,615
90 101,302 105,052 108,802 112,552 116,302 120,052 123,802 127,552 131,302 135,052
100 117,239 120,989 124,739 128,489 132,239 135,989 139,739 143,489 147,239 150,989
110 125,676 129,426 133,176 136,926 140,676 144,426 148,176 151,926 155,676 159,426
120 134,113 137,863 141,613 145,363 149,113 152,863 156,613 160,363 164,113 167,863
130 142,550 146,300 150,050 153,800 157,550 161,300 165,050 168,800 172,550 176,300
140 150,987 154,737 158,487 162,237 165,987 169,737 173,487 177,237 180,987 184,737
150 159,424 163,174 166,924 170,674 174,424 178,174 181,924 185,674 189,424 193,174
160 167,861 171,611 175,361 179,111 182,861 186,611 190,361 194,111 197,861 201,611
170 176,298 180,048 183,798 187,548 191,298 195,048 198,798 202,548 206,298 210,048
180 184,735 188,485 192,235 195,985 199,735 203,485 207,235 210,985 214,735 218,485
190 193,172 196,922 200,672 204,422 208,172 211,922 215,672 219,422 223,172 226,922
200 201,609 205,359 209,109 212,859 216,609 220,359 224,109 227,859 231,609 235,359
210 210,046 213,796 217,546 221,296 225,046 228,796 232,546 236,296 240,046 243,796
220 218,483 222,233 225,983 229,733 233,483 237,233 240,983 244,733 248,483 252,233
230 226,920 230,670 234,420 238,170 241,920 245,670 249,420 253,170 256,920 260,670
240 235,357 239,107 242,857 246,607 250,357 254,107 257,857 261,607 265,357 269,107
250 243,794 247,544 251,294 255,044 258,794 262,544 266,294 270,044 273,794 277,544
260 252,231 255,981 259,731 263,481 267,231 270,981 274,731 278,481 282,231 285,981
270 260,668 264,418 268,168 271,918 275,668 279,418 283,168 286,918 290,668 294,418
280 269,105 272,855 276,605 280,355 284,105 287,855 291,605 295,355 299,105 302,855
290 277,542 281,292 285,042 288,792 292,542 296,292 300,042 303,792 307,542 311,292
300 285,979 289,729 293,479 297,229 300,979 304,729 308,479 312,229 315,979 319,729

<注意>
1、作物一種類の増加につき3,750円の増
2、各人数は、それ以下であることを示す(人数5人は、5人以下。人数10人は5人を超えて10人以下)