JAS法の新しい規程の求めに応じて交付させていただく際の手数料です。
| 文書名 | 費用 (円) | |
|---|---|---|
| 事務所での手渡し | 郵送等 | |
| 東京都の発行する認証書の写し | 100 | 800 |
| 定款 | 500 | 1,200 |
| 登記の現在事項証明書の写し | 100 | 800 |
| 登記の現在事項証明書の原本 | 2,000 | 2,800 |
| 登録認定機関としての登録を示す官報の写し | 100 | 900 |
| 東京都への事業実績報告書 | 500 | 1,300 |
| 本会の財務諸表 | 500 | 1,300 |
| 認証証の再交付 | 実施せず | 2,000 |
| 認証継続確認書の再交付 | 実施せず | 2,533 |
| 年次調査審査通知書の再交付 | 実施せず | 2,533 |
| 英文の認証証 | 実施せず | 5,000 |
| 英文の認証継続確認書 | 実施せず | 3,750 |
| 生産基準等公開文書の書面による提供 | 3,000 | 3,800 |
| EU検査証明交付手数料 | − | 1,050 |
| NOP輸入証明書交付手数料 | − | 1,050 |
| カナダ向け輸出証明 | − | 1,050 |
| スイス向け輸出証明 | − | 1,050 |
上記費用には、消費税が加算される。